亚洲日韩呦呦av片|亚洲中文精品在线观看|亚洲理论a中文字幕在线|亚洲人成电影网站国产精品|又大又黄又爽视频一区二区|日韩一区二区三区免费体验|免费久久久中文字幕观看视频|无码AV大香线蕉伊人久久蜜臀

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 招聘信息

關于汝州市鑫源投資控股集團有限公司2021年招聘工作人員進入體檢人員名單的通知

2022-02-27 20:41:00 來源:本站 瀏覽次數(shù):6182

各考生:
   根據(jù)《汝州市鑫源投資控股集團有限公司2021年招聘工作人員公告》有關要求:“根據(jù)考試總成績,按擬招聘人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定進入體檢人員。”現(xiàn)將進入體檢人員名單公布如下。 
                                              
                                                                                    汝州市鑫源投資控股集團有限公司
                                                                                               招聘工作領導小組

                                                                                                 2022年2月27日


汝州市鑫源投資控股集團有限公司2021年招聘工作人員進入體檢人員名單

序號 姓名 報考崗位 筆試成績 面試成績 履歷業(yè)績評價成績 總成績
1 高揚 0101-集團-綜合管理部-副部長 67.15  83.02  60.80  72.23 
2 郭會峰 0102-集團-工程管理部-副部長 74.88  81.50  69.00  76.35 
3 陳燕強 0103-集團-融資部-副部長 77.83  83.04  80.40  80.43 
4 杜小娃 78.42  86.52  52.80  76.54 
5 李俊曉 0104-集團-法務部-副部長 64.15  83.58  55.60  70.21 
6 權佳星 0105-子公司-管理層-副總經(jīng)理(物業(yè)、經(jīng)濟、項目管理類、工民建、造價等) 66.53  85.54  64.40  73.71 
7 劉桐良 66.23  84.50  63.60  73.01 
8 李紀鵬 0106-子公司-管理層-副總經(jīng)理(工程類、土建類、成本造價類) 68.14  83.54  69.00  74.47 
9 岳鳳丹 0201-子公司-綜合管理部-部長 72.12  84.60  35.20  69.73 
10 馬高雷 59.81  81.74  55.60  67.74 
11 張旭延 0202-子公司-綜合管理部-副部長 71.51  81.20  66.00  74.28 
12 楊為帆 71.43  84.28  41.20  70.52 
13 夏亮亮 0203-子公司-運營管理部、項目部-部長 67.58  81.28  68.60  73.26 
14 馮冰 68.29  85.06  45.80  70.50 
15 馬亞超 67.29  81.84  48.60  69.37 
16 宋洪舟 71.03  81.90  40.20  69.21 
17 黃亞輝 0204-子公司-工程管理部-副部長 66.84  83.90  67.80  73.86 
18 常世超 63.71  85.12  63.60  72.25 
19 李盼樂 0206-子公司-運營管理部、項目部-副部長 73.46  83.46  50.00  72.77 
20 李鵬輝 68.30  86.04  41.00  69.94 
21 韓嫚嫚 0207-子公司-融資部-部長 64.20  83.74  65.80  72.34 
22 韓怡敏 0208-子公司-融資部-副部長 70.31  84.16  51.40  72.07 
23 王曉波 0209-集團及子公司-綜合管理部-專員 68.06  85.64  67.20  74.92 
24 郭瑞峰 74.08  80.30  35.20  68.79 
25 朱松濤 0210-集團及子公司-工程管理部-造價、設計專員 60.70  83.78  47.20  67.23 
26 丁怡宏 60.30  84.78  41.60  66.35 
27 黃向陽 0211-集團及子公司-法務部-法務專員 69.47  80.14  47.60  69.36 
28 張婷婷 0212-集團及子公司-財務部-會計專員 72.89  87.62  48.40  73.88 
29 席亞鵬 72.18  82.20  53.40  72.43 
30 李丹陽 68.42  85.62  39.00  69.42 
31 楊晨瑩 0213-子公司-運營管理部-項目策劃、運營專員 67.53  85.40  35.20  68.21 
32 楊啟明 65.84  86.08  37.00  68.17 

?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務事務所. 技術支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018