面試考場(chǎng) | 實(shí)參加面試考生人數(shù) | 實(shí)參加考生面試原始成績(jī)合計(jì) | 各面試考場(chǎng)面試平均成績(jī)(An) | 各面試考場(chǎng)加權(quán)系數(shù)(Xn=R÷An) |
一考場(chǎng) | 35人 | 3010.12 | 3010.12/35 | (總平均成績(jī)(R))÷(3010.12/35) |
二考場(chǎng) | 36人 | 3031.64 | 3031.64/36 | (總平均成績(jī)(R))÷(3031.64/36) |
三考場(chǎng) | 32人 | 2716.70 | 2716.70/32 | (總平均成績(jī)(R))÷(2716.70/32) |
四考場(chǎng) | 37人 | 3143.22 | 3143.22/37 | (總平均成績(jī)(R))÷(3143.22/37) |
五考場(chǎng) | 34人 | 2858.48 | 2858.48/34 | (總平均成績(jī)(R))÷(2858.48/34) |
備注:總平均成績(jī)(R)=
(3010.12/35+3031.64/36+2716.70/32+3143.22/37+2858.48/34)/5
|